はじめに
爬虫類の卵の孵化日数は、種の遺伝的要因に加え、環境因子、特に温度と湿度の影響を強く受けます。孵化は内部の胚の発育が完了し、外部環境からの信号に応答して始まる複雑な生理学的プロセスになります。しかし、種によって孵化期間は大きく異なり、また同一種内でも環境によって変動します。
孵化日数を決定する要因
種ごとの固有の遺伝的情報が、孵化期間の基本的な長さを決定しますが、温度と湿度が大きく影響します。多くの種で、温度が高いと代謝速度が上昇し、孵化までの期間が短縮され、逆に、温度が低いと発育が遅延し、期間が延長されます。例えば、コーンスネークの孵化適温は27~28℃ですが、これより低い温度では日数が75日を超えることもあります〔Deem 2005〕。卵内の水分量が適切に保たれることが、胚の健全な発育に不可欠である。湿度が低すぎると卵が乾燥して発育が阻害され、胚の死亡につながることがあります。湿度が高すぎると、カビの発生や卵内の酸素不足を引き起こすリスクがあります。最適な湿度は、一般的に50-80%の範囲とされていますが、種や孵化の段階によって異なります〔Deem 2005〕。
| 種類 | 孵化日数 |
| ミシシッピアカミミガメ | 65〜80日 93~100日(25-5.5℃) 58~69日(29.5-30℃) |
| ニホンイシガメ | 60~90日 |
| クサガメ | 約2ヵ月 |
| ハナガメ | 約2ヵ月 |
| 二ホンスッポン | 40〜90日 |
| カブトニオイガメ | 90〜120日 |
| ミシシッピニオイガメ | 68~98日 |
| チリメンナガクビガメ | 約180日(30℃) |
| ヒメニオイガメ | 60〜80日 |
| セマルハコガメ | 68〜101日 |
| ニシキガメ | 72〜80日 |
| キボシガメ | 50~90日 |
| ミツユビハコガメ | 80〜100日 |
| マレーハコガメ | 79日(26℃) 74~78日(28-29℃) 47日(30.5-31℃) |
| セマルハコガメ | 68~72日(30℃) 101日(28℃) |
| アメリカハコガメ | 70~80日 |
| オオアタマヒメニオイガメ | 60〜70日 |
| ブランディングガメ | 73~112日 |
| キスイガメ | 約82日(24.5-26℃) 約54日(28.5-29.5℃) |
| カミツキガメ | 55~125日 |
| ワニガメ | 100~140日 |
| オーストラリアナガクビガメ | 110~168日 |
| マタマタ | 200~300日(26-28℃) |
| スッポンモドキ | 86~102日(31.6℃) 64~74日(30℃) |
| アカウミガメ | 40~80日(29.5〔24-33〕℃) |
| アオウミガメ | 45~75日(29〔24‐33〕℃) |
| 種類 | 孵化日数 |
| ギリシャリクガメ | 60~90日 |
| ヨツユビリクガメ | 80〜110日 |
| ヘルマンリクガメ | 90~120日 83日(26℃) 56~58日(29-34℃) |
| ホルスフィールドリクガメ | 80〜110日 |
| パンケーキリクガメ | 100〜300日 |
| ヒョウモンリクガメ | 88〜485日 |
| インドホシガメ | 95〜157日 |
| ケヅメリクガメ | 120~170日(28℃) 85~100(30℃) |
| ヒョウモンリクガメ | 178~485日 |
| アカアシガメ | 140〜150日 117~158(29-31℃) |
| キアシガメ | 120~150日 |
| エロンガータリクガメ | 96~165日(28-31.5℃) |
| アルダブラゾウガメ | 110~183日(27-29℃) 97~125日(29-31℃) |
| テキサスゴファーガメ | 88~118 |
| 種類 | 孵化日数 |
| ニホントカゲ | 30〜50日 |
| 二ホンカナヘビ | 30〜60日 |
| ヒョウモントカゲモドキ | 40〜50日(30℃) 60~70日(26℃) |
| ニシアフリカトカゲモドキ | 55~70日 |
| フトアゴヒゲトカゲ | 60〜80日 |
| グリーンイグアナ | 65〜120日 |
| テイラーカワリアガマ | 45〜50日(27-28℃) |
| ゲイリートゲオアガマ | 約60日 |
| オウカンミカドヤモリ | 60~90日 |
| ミズオオトカゲ | 180〜270日 |
| サバンナオオトカゲ | 140〜165日 |
| トッケイヤモリ | 80~180日 |
| ニホンヤモリ | 40〜90日 |
| ヨーロッパアシナシトカゲ | 50~60日 |
| ミナミデグー(胎生) | 妊娠期間90日 |
| 種類 | 孵化日数 |
| エボシカメレオン | 150〜200日(26-28℃) |
| パンサーカメレオン | 180〜340日 |
| ジャクソンカメレオン (胎生) | 妊娠期間(5〜10ヵ月) |
| パーソンカメレオン | 1年半〜2年 |
| メラーカメレオン | 140~180日(22-24℃) |
| ディレピスカメレオン | 300~360日 |
| コノハカメレオン | 50~180日 |
| 種類 | 孵化日数 |
| ボールパイソン | 約60日(31℃) |
| アオダイショウ | 50〜60日 |
| コーンスネーク | 60〜75日(27-28℃) |
| セイブシシバナヘビ | 52〜64日(26-28℃) |
| シマヘビ | 45〜60日 |
| ヤマカガシ | 30~50日 |
| カリフォルニアキングスネーク | 55~75日 60日(30℃) |
| アミメニシキヘビ | 60~90日(30-32℃) |
| カーペットニシキヘビ | 50~70日(30-32℃) |
| キングコブラ | 60〜90日 |
| マムシ(胎生) | 妊娠期間約3ヵ月 |
| ブラジルレインボーボア(胎生) | 妊娠期間6~8か月 |
参考文献
- Deem SL.Reptile Medicine and Surgery 2nd ed.In Reptile Medicine and Surgery.Divers SJ et al.eds.:p53-61.Saunders.2005
